Данный клапан предназначен для использования в качестве клапана-отсекателя и устанавливается на подводящем газопроводе на входе в котельную.
Номинальная мощность, Вт | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, мА |
---|---|---|
35 | 220 | 190 |
110 | 380 | |
24 | 1700 | |
40 | 220 | 200 |
110 | 400 | |
24 | 1800 | |
65 | 220 | 300 |
110 | 600 | |
24 | 2800 | |
90 | 220 | 410 |
110 | 820 | |
24 | 3750 |
Рабочее давление — 0,6 МПа.
Частота включений, час-1 - 150.
Климатическое исполнение
Класс защиты — IP65;
для исполнения Е — IP67.
Полный ресурс включений — 300 000.
Материал корпуса — алюминиевые сплавы.
Монтажное положение - любое, за исключением тех случаев, когда электромагнитная катушка располагается ниже продольной оси клапана.
Напряжение питания датчика положения — 10–30 В.
Класс защиты датчика положения — IP68.
Тип датчика — индуктивный (выходной ключ датчика открывается при срабатывании клапана).
Наименование клапана | Ду | Размеры, мм | Ном. мощн., Вт | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | В | Н | А | ||||
25 | 160 | 85 | 290 | 65 | 35 | 4,3(4,9) | |
40 | 162 | 108 | 330 | 75 | 40 | 5,6(6,3) | |
50 | 162 | 118 | 332 | 77 | 40 | 6,2(6,6) | |
65 | 235 | 144 | 398 | 86 | 65 | 11,3(11,6) | |
80 | 258 | 163 | 419 | 94 | 90 | 13,8(14,1) | |
100 | 278 | 183 | 445 | 107 | 90 | 15,8(16,1) |
Клапаны на Ду25-100 фланцевые с датчиком положения