Номинальная мощность, Вт | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, мА |
---|---|---|
80 | 220 | 450 |
110 | 850 | |
24 | 4000 | |
120 | 220 | 650 |
110 | 1300 | |
24 | 6000 | |
130 | 220 | 610 |
110 | 1220 | |
24 | 5600 | |
150 | 220 | 700 |
110 | 1400 | |
24 | 6500 |
Частота включений, час-1 - 100.
Климатическое исполнение
Класс защиты — IP65;
для исполнения Е — IP67.
Полный ресурс включений — 500 000.
Материал корпуса —чугун (сталь) .
Монтажное положение — на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх).
В клапане предусмотрена возможность ручной регулировки количества пропускаемого газа. Поворачивая винт в сторону знака «–», можно уменьшить количество проходящего через клапан газа.
Наименование клапана | Ду | Диапазон раб. давл. МПа | Размеры, мм | Ном. мощн., Вт | Масса, кг | Коэф. сопр. ξ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | В | Н | А | ||||||
150 | 0–0,1 | 470 | 330 | 568 | 175 | 80 | 103 | 9 | |
150 | 0–0,3 | 470 | 330 | 568 | 175 | 120 | 106 | 9 | |
200 | 0–0,1 | 600 | 430 | 727 | 229 | 130 | 147 | 14,5 | |
200 | 0–0,3 | 600 | 430 | 727 | 259 | 150 | 150 | 14,5 |
Клапаны на Ду 150, 200 фланцевые с ручным регулятором расхода