Воспользуйтесь каталогом, или отправьте файл с заявкой:
Обзор
Насосы Rz-L40 DN 40
Насосы Rz-L40 DN 40

Насосы Rz-L40

Насосы циркуляционные одноступенчатые с сухим ротором Rz-L от компании Декатерм — идеальное решение для вашей системы отопления и кондиционирования!

Насосы Rz-L40

Насосы циркуляционные одноступенчатые с сухим ротором — это насосы, в которых ротор электродвигателя не контактирует с перекачиваемой жидкостью. Они используются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для обеспечения циркуляции теплоносителя или хладагента.

Насосы Rz-L40Отличительные особенности насосов RZ-L

Насосы Rz-L40 отличаются высокой эффективностью, надёжностью и долговечностью благодаря использованию качественных материалов и передовых технологий. Они обеспечивают стабильную работу и минимальные затраты на электроэнергию.

 

Основные преимущества насосов Rz-L:

  • одноступенчатая конструкция для максимальной эффективности;
  • сухой ротор для снижения шума и вибрации;
  • фланцевое соединение для удобства монтажа;
  • широкий диапазон мощности и напора для разных задач;
  • компактные размеры и небольшой вес для удобной установки.

 

Используемые материалы

Материалы, используемые в производстве насосов Rz-L200, обеспечивают долгий срок службы и надёжность работы:
  • Корпус насоса — чугун с электрофорезным покрытием.
  • Адаптер — чугун с электрофорезным покрытием.
  • Рабочее колесо — чугун.
  • Вал — нержавеющая сталь.

Применение насосов Rz-L40

Насосы циркуляционные одноступенчатые с сухим ротором Rz-L используются в системах теплоснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Применение насосов Rz-L40

Купить Насосы Rz-L40

Не упустите возможность обновить свою систему отопления и кондиционирования с помощью насосов Rz-L от Рационал! Обратитесь к нашим специалистам, и они помогут вам выбрать оптимальную модель и оформить заказ.

Список насосов Rz-L 40, сроки изготовления, цены 2024 года

Модель насоса DN Макс. Расход, (м³/ч) Макс. Напор, (м) Мощность, кВт Кол-во полюсов Энергоэф-фективность Срок производства, дней Цена, (Без НДС)
Rz-L40-15/18-1,1/2 40 15 18 1,1 2 IE2 5-10 49 783 ₽
Rz-L40-17/14-1,1/2 40 17 14 1,1 2 IE2 5-10 49 976 ₽
Rz-L40-17/22-1,5/2 40 17 22 1,5 2 IE2 5-10 56 510 ₽
Rz-L40-14/25-1,5/2 40 14 25 1,5 2 IE2 5-10 60 162 ₽
Rz-L40-7/12-0,75/4 40 7 12 0,75 4 IE2 5-10 60 450 ₽
Rz-L40-8/15-0,75/4 40 8 15 0,75 4 IE2 5-10 60 450 ₽
Rz-L40-16/31-2,2/2 40 16 31 2,2 2 IE2 5-10 67 467 ₽
Rz-L40-7/20-1,1/4 40 7 20 1,1 4 IE2 5-10 77 173 ₽
Rz-L40-8/25-1,5/4 40 8 25 1,5 4 IE2 5-10 83 227 ₽
Rz-L40-17/35-3/2 40 17 35 3 2 IE2 5-10 84 862 ₽
Rz-L40-14/40-3/2 40 14 40 3 2 IE2 5-10 89 379 ₽
Rz-L40-16/49-4/2 40 16 49 4 2 IE2 5-10 103 794 ₽
Rz-L40-17/55-5,5/2 40 17 55 5,5 2 IE2 5-10 142 333 ₽
Rz-L40-15/66-5,5/2 40 15 66 5,5 2 IE2 5-10 153 289 ₽
Rz-L40-16/77-7,5/2 40 16 77 7,5 2 IE2 5-10 165 686 ₽
Rz-L40-17/88-11/2 40 17 88 11 2 IE2 5-10 236 996 ₽
Rz-L40-15/18-1,1/2.3 40 15 18 1,1 2 IE3 5-10 61 897 ₽
Rz-L40-17/14-1,1/2.3 40 17 14 1,1 2 IE3 5-10 62 083 ₽
Rz-L40-17/22-1,5/2.3 40 17 22 1,5 2 IE3 5-10 76 885 ₽
Rz-L40-14/25-1,5/2.3 40 14 25 1,5 2 IE3 5-10 80 851 ₽
Rz-L40-7/12-0,75/4.3 40 7 12 0,75 4 IE3 5-10 83 189 ₽
Rz-L40-8/15-0,75/4.3 40 8 15 0,75 4 IE3 5-10 83 189 ₽
Rz-L40-16/31-2,2/2.3 40 16 31 2,2 2 IE3 5-10 84 910 ₽
Rz-L40-17/35-3/2.3 40 17 35 3 2 IE3 5-10 108 149 ₽
Rz-L40-7/20-1,1/4.3 40 7 20 1,1 4 IE3 5-10 112 717 ₽
Rz-L40-14/40-3/2.3 40 14 40 3 2 IE3 5-10 113 309 ₽
Rz-L40-8/25-1,5/4.3 40 8 25 1,5 4 IE3 5-10 119 220 ₽
Rz-L40-16/49-4/2.3 40 16 49 4 2 IE3 5-10 133 137 ₽
Rz-L40-17/55-5,5/2.3 40 17 55 5,5 2 IE3 5-10 173 252 ₽
Rz-L40-15/66-5,5/2.3 40 15 66 5,5 2 IE3 5-10 185 445 ₽
Rz-L40-16/77-7,5/2.3 40 16 77 7,5 2 IE3 5-10 196 269 ₽
Rz-L40-17/88-11/2.3 40 17 88 11 2 IE3 5-10 316 760 ₽
Rz-L40-15/18-1,1/2.4 40 15 18 1,1 2 IE4 5-10 72 485 ₽
Rz-L40-17/14-1,1/2.4 40 17 14 1,1 2 IE4 5-10 72 708 ₽
Rz-L40-17/22-1,5/2.4 40 17 22 1,5 2 IE4 5-10 84 710 ₽
Rz-L40-14/25-1,5/2.4 40 14 25 1,5 2 IE4 5-10 89 469 ₽
Rz-L40-7/12-0,75/4.4 40 7 12 0,75 4 IE4 5-10 95 471 ₽
Rz-L40-8/15-0,75/4.4 40 8 15 0,75 4 IE4 5-10 95 471 ₽
Rz-L40-16/31-2,2/2.4 40 16 31 2,2 2 IE4 5-10 99 863 ₽
Rz-L40-7/20-1,1/4.4 40 7 20 1,1 4 IE4 5-10 127 424 ₽
Rz-L40-17/35-3/2.4 40 17 35 3 2 IE4 5-10 129 191 ₽
Rz-L40-14/40-3/2.4 40 14 40 3 2 IE4 5-10 135 383 ₽
Rz-L40-8/25-1,5/4.4 40 8 25 1,5 4 IE4 5-10 139 083 ₽
Rz-L40-16/49-4/2.4 40 16 49 4 2 IE4 5-10 148 143 ₽
Rz-L40-17/55-5,5/2.4 40 17 55 5,5 2 IE4 5-10 186 279 ₽
Rz-L40-15/66-5,5/2.4 40 15 66 5,5 2 IE4 5-10 200 910 ₽
Rz-L40-16/77-7,5/2.4 40 16 77 7,5 2 IE4 5-10 223 964 ₽
Rz-L40-17/88-11/2.4 40 17 88 11 2 IE4 5-10 339 049 ₽

 

Дополнительные материалы для скачивания:

Запросить цену


Ваш запрос был успешно отправлен!