Воспользуйтесь каталогом, или отправьте файл с заявкой:
Обзор
Вентилятор ВО-21-210-ДУ
Вентилятор ВО-21-210-ДУ
ВО-21-210-ДУ Осевые вентиляторы дымоудаления применяются в аварийных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других помещений, кроме категорий, А и Б по НБП 105–95 ГПС МВД РФ.
Тип (вентиляторы сист/дым) осевые.

Вентилятор осевой дымоудаления ВО-21-210-ДУ

Вентиляторы ВО-21-210 ДУ оснащаются осевыми колёсами с непосредственным приводом от общепромышленных асинхронных электродвигателей.

Допускается использование в режиме общеобменной вентиляции, кроме: ВО-21-210А-8ДУ-4/12,5ДУ-6 и ВО-21-210Б-5ДУ-4/8ДУ-4/12,5ДУ-8/12,5ДУ-6.

Допускается применение всех вентиляторов в режиме общеобменной вентиляции при пониженной не менее чем на 25% против указанной в каталоге частоте вращения (например, с использованием частотного преобразователя).

№  Тип вентилятора Размеры, мм Масса, кг
D D1 d d1 B b H h L l C n n1
1 ВО-21-210Б-4ДУ-4 400 430 13 7 455 300 520 290 430 300 65 - 8 30
2 ВО-21-210А-5ДУ-4 500 530 13 7 555 490 640 360 570 170 70 2 10 55
3 ВО-21-210Б-5ДУ-4 500 530 13 7 555 490 640 360 570 170 70 2 10 55
4 ВО-21-210А-6,3ДУ-4 630 680 18 10 690 630 785 440 700 200 85 2 12 95
5 ВО-21-210Б-6,3ДУ-4 630 680 18 10 690 630 785 440 700 200 85 2 12 95
6 ВО-21-210А-8ДУ-4 800 850 18 10 860 760 993 560 900 260 75 2 12 160
7 ВО-21-210Б-8ДУ-4 800 850 18 10 860 760 993 560 900 260 75 2 12 160
8 ВО-21-210А-10ДУ-6 1000 1055 18 10 1072 910 1198 660 1100 240 105 3 16 260
9 ВО-21-210Б-10ДУ-6 1000 1055 18 10 1072 910 1198 660 1100 240 105 3 16 260
10 ВО-21-210А-12,5ДУ-8 1250 1310 18 12 1332 1180 1495 830 1400 310 115 3 18 415
11 ВО-21-210Б-12,5ДУ-8 1250 1310 18 12 1332 1180 1495 830 1400 310 115 3 18 415
12 ВО-21-210А-12,5ДУ-6 1250 1310 18 12 1332 1180 1495 830 1400 310 115 3 18 415
13 ВО-21-210Б-12,5ДУ-6 1250 1310 18 12 1332 1180 1495 830 1400 310 115 3 18 415
14 ВО-21-210А-16ДУ-8 1600 1675 22 12 1692 1550 1890 1050 1800 400 160 3 26 690
15 ВО-21-210Б-16ДУ-8 1600 1675 22 12 1692 1550 1890 1050 1800 400 160 3 26 690

 

 
№  Тип вентилятора Тип электродвигателя Частота, n, мин-1 Мощность, Nу, кВт
1 ВО-21-210Б-4ДУ-4 АИР63А4 1450 0,25
2 ВО-21-210А-5ДУ-4 АИР71А4 1450 0,55
3 ВО-21-210Б-5ДУ-4 АИР71А4 1450 0,55
4 ВО-21-210А-6,3ДУ-4 АИР80В4 1450 1,5
5 ВО-21-210Б-6,3ДУ-4 АИР90L4 1450 2,2
6 ВО-21-210А-8ДУ-4 АИР100L4 1450 4
7 ВО-21-210Б-8ДУ-4 АИР112 М4 1450 5,5
8 ВО-21-210А-10ДУ-6 АИР112 МВ6 950 4
9 ВО-21-210Б-10ДУ-6 АИР132S6 950 5,5
10 ВО-21-210А-12,5ДУ-8 АИР132 М8 730 5,5
11 ВО-21-210Б-12,5ДУ-8 АИР160S8 730 7,5
12 ВО-21-210А-12,5ДУ-6 АИР160S6 950 11
13 ВО-21-210Б-12,5ДУ-6 АИР160 М6 950 15
14 ВО-21-210А-16ДУ-8 АИР200 М8 730 18,5
15 ВО-21-210Б-16ДУ-8 АИР225 М8 730 30

Примечание. На оси ординат отсутствуют шкалы давления, соответствующие температуре удаляемого дыма 400 и 600 °С, в связи с тем, что расчётные значения этой температуры могут сильно отличаться от вышеупомянутых.

Дополнительные материалы для скачивания:

Запросить цену


Ваш запрос был успешно отправлен!