Воспользуйтесь каталогом, или отправьте файл с заявкой:
Обзор
Изолирующие фланцевые соединения ИФС-А
Изолирующие фланцевые соединения ИФС-А

ИФС-А

ИФС предназначены для изолирования или электрического разделения участков наружных трубопрводов, транспортирующих неэлектропроводящую среду (природный или сжиженный углеводородный газ).

Тип (изолирующие соединения) Изолирующие соединения-сгоны
Давление условное, МПа 1,6
Тип присоединения (арм.ис) фланцевое

Изолирующие фланцевые соединения ИФС-А

Изолирующие фланцевые соединения ИФС-А — это элементы безопасности системы газоснабжения, которые предотвращают гальваническую коррозию и обеспечивают электрическую изоляцию катодных систем защиты.

Изолирующие фланцевые соединения ИФС-А

Описание ИФС-А

Они состоят из двух фланцев, соединённых электроизолирующей прокладкой и пластиковыми втулками, и устанавливаются на входах и выходах газопровода из земли, вводах в здания и другие объекты, а также для секционирования газопровода.

Назначение ИФС-А

ИФС предназначены для изолирования или электрического разделения участков наружных трубопрводов, транспортирующих неэлектропроводящую среду (природный или сжиженный углеводородный газ).

Основные параметры изолирующих соединений ИС

 
Температурный диапазон эксплуатации* -40…+80 °С
Максимальное рабочее давление 1,6 МПа
Электрическое сопротивление постоянному току при 500 В          не менее 5МОм
 
По заказу возможно изготовления ИФС из специальной хладостойкой стали с  температурный диапазон эксплуатации от -70°С

Габаритно-присоединительные размеры ИФС-А

Габаритно-присоединительные размеры ИФС-А

Маркировка Условный проход Dy, мм Рабочее давление Pу, кгс/см² dВ, мм L, мм D, мм D1, мм n, шт D, мм Масса, кг
ИФС-А-20-6 20 6 26 410 90 65 4 11 1,8
ИФС-А-20-10 20 10 26 410 105 75 4 14 2,4
ИФС-А-20-16 20 16 26 410 105 75 4 16 2,4
ИФС-А-20-25 20 25 26 410 105 75 4 18 3
ИФС-А-25-6 25 6 33 410 100 75 4 11 2,5
ИФС-А-25-10 25 10 33 410 115 85 4 14 3
ИФС-А-25-16 25 16 33 410 115 85 4 18 3,6
ИФС-А-25-25 25 25 33 410 115 85 4 18 3,8
ИФС-А-32-6 32 6 39 410 120 90 4 14 3,6
ИФС-А-32-10 32 10 39 410 132 100 4 20 4,5
ИФС-А-32-16 32 16 39 410 135 100 4 20 5
ИФС-А-32-25 32 25 39 410 135 100 4 20 5,6
ИФС-А-40-6 40 6 46 410 130 100 4 14 4,3
ИФС-А-40-10 40 10 46 410 145 110 4 20 5,3
ИФС-А-40-16 40 16 46 410 145 110 4 20 5,9
ИФС-А-40-25 40 25 46 410 145 110 4 20 6,2
ИФС-А-50-6 50 6 59 460 140 110 4 14 5,2
ИФС-А-50-10 50 10 59 460 160 125 4 20 6,8
ИФС-А-50-16 50 16 59 460 160 125 4 20 8,3
ИФС-А-50-25 50 25 59 460 160 125 4 20 8,5
ИФС-А-65-6 65 6 78 460 160 130 4 14 6,9
ИФС-А-65-10 65 10 78 460 180 145 4 20 9
ИФС-А-65-16 65 16 78 460 180 145 4 20 10,8
ИФС-А-65-25 65 25 78 460 180 145 8 20 11,2
ИФС-А-80-6 80 6 91 470 185 150 4 18 9,7
ИФС-А-80-10 80 10 91 470 195 160 4 20 11,3
ИФС-А-80-16 80 16 91 470 195 160 4 20 12,4
ИФС-А-80-25 80 25 91 470 195 160 4 20 14
ИФС-А-100-6 100 6 110 470 205 170 4 18 12.0
ИФС-А-100-10 100 10 110 470 215 180 8 20 15,2
ИФС-А-100-16 100 16 110 470 215 180 8 20 17
ИФС-А-100-25 100 25 110 470 230 190 8 24 21
ИФС-А-125-6 125 6 135 470 235 200 8 18 17,1
ИФС-А-125-10 125 10 135 470 245 210 8 18 20,2
ИФС-А-125-16 125 16 135 470 245 210 8 18 21,6
ИФС-А-125-25 125 25 135 470 270 220 8 26 28,4
ИФС-А-150-6 150 6 161 480 260 225 8 18 21,5
ИФС-А-150-10 150 10 161 480 280 240 8 24 20
ИФС-А-150-16 150 16 161 480 280 240 8 24 24
ИФС-А-150-25 150 25 161 480 300 250 8 28 31
ИФС-А-200-6 200 6 222 490 315 280 8 18 31,1
ИФС-А-200-10 200 10 222 490 335 295 8 22 26
ИФС-А-200-16 200 16 222 490 335 295 8 22 32
ИФС-А-200-25 200 25 222 490 360 310 8 26 42
ИФС-А-250-6 250 6 273 500 370 335 12 18 43,1
ИФС-А-250-10 250 10 273 500 390 350 12 22 51,2
ИФС-А-250-16 250 16 273 500 405 355 12 26 62,3
ИФС-А-250-25 250 25 273 500 425 370 12 30 76
ИФС-А-300-6 300 6 325 500 435 495 12 22 63,5
ИФС-А-300-10 300 10 325 500 440 400 12 22 68,9
ИФС-А-300-16 300 16 325 500 460 410 12 26 88
ИФС-А-300-25 300 25 325 500 485 430 16 30 103,6
ИФС-А-350-6 350 6 377 500 485 445 12 22 76,1
ИФС-А-350-10 350 10 377 500 500 460 16 22 84,7
ИФС-А-350-16 350 16 377 500 520 470 16 26 109,8
ИФС-А-350-25 350 25 377 500 550 490 16 33 137,5
ИФС-А-400-6 400 6 426 500 535 495 16 22 99,4
ИФС-А-400-10 400 10 426 500 565 515 16 26 97
ИФС-А-400-16 400 16 426 500 580 525 16 30 128,4
ИФС-А-400-25 400 25 426 500 610 550 16 36 176,3
ИФС-А-450-6 450 6 480 500 590 550 16 22 111,2
ИФС-А-450-10 450 10 480 500 615 565 20 26 131
ИФС-А-450-16 450 16 480 500 640 585 20 30 164,9
ИФС-А-450-25 450 25 480 500 660 600 20 36 204,8
ИФС-А-500-6 500 6 530 500 640 600 20 22 124
ИФС-А-500-10 500 10 530 500 670 620 20 26 123,4
ИФС-А-500-16 500 16 530 500 710 650 20 33 206,7
ИФС-А-500-25 500 25 530 500 730 660 20 36 266,5
ИФС-А-600-6 600 6 630 520 755 705 20 26 175
ИФС-А-600-10 600 10 630 520 780 725 20 30 208
ИФС-А-600-16 600 16 630 520 840 770 20 36 282
ИФС-А-600-25 600 25 630 520 810 770 20 39 344,2
ИФС-А-700-6 700 6 720 550 860 810 24 26 220
ИФС-А-700-10 700 10 720 550 895 840 24 30 274,3
ИФС-А-700-16 700 16 720 550 910 840 24 36 342,7
ИФС-А-700-25 700 25 720 550 960 875 24 42 484
ИФС-А-800-6 800 6 820 550 975 920 24 30 263
ИФС-А-800-10 800 10 820 550 1010 950 24 33 341
ИФС-А-800-16 800 16 820 550 1020 950 24 39 400
ИФС-А-800-25 800 25 820 550 1075 990 24 48 616

 

Дополнительные материалы для скачивания:

Запросить цену


Ваш запрос был успешно отправлен!