Воспользуйтесь каталогом, или отправьте файл с заявкой:
Обзор
Насос Wilo CronoLine-IL
Насос Wilo CronoLine-IL
49 732 руб.

Wilo-CronoLine-IL

ООО "Декатерм" поставляет циркуляционные насосы Вило с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением предназначенные для перекачивания воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Насос Wilo-CronoLine-IL

Насос WILO с сухим ротором в исполнении Inline, сокращенно ILс фланцевым соединением предназначены для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) не имеющей абразивных включений.
 

Циркуляционный насос Wilo-CronoLine-ILНазначение насосов Wilo CronoLine-IL

Насосы Wilo-CronoLine-IL используют в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. Подбор насосов Вило IL производится специалистами нашей компании.

Преимущества насосов Wilo CronoLine-IL

В циркуляционных насосах Wilo-CronoLine-IL с сухим ротором предусмотрены выпускные отверстия для удаления конденсата в кожухе мотора и фонаря (в зависимости от серии), а так же имеется антикоррозионная защита благодаря покрытию KTL.

Ножки с резьбовыми отверстиями в корпусе насоса обеспечивают простой монтаж.

 

Технические характеристики Wilo-CronoLine-IL

 
Допустимый диапазон температур от -20° C до +140° C
Подключение к сети 3~ 400 В, 50 Гц
Вид защиты IP 55
Номинальный внутренний диаметр от DN 32 до DN 250
Макс. рабочее давление 16 бар
 

Конструкция Wilo-CronoLine-IL

Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении Inline, включая
скользящее торцевое уплотнение ;
Фланцевое соединение с подсоединением для замера давления R 1/8 ;
Фонарь;
Муфта ;
Мотор согласно норме IEC.
 

Материалы Wilo CronoLine-IL

Корпус насоса и фонарь: Стандартное исполнение: EN-GJL-250; опция: чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-18-LT. Рабочее колесо: Стандартное исполнение: EN-GJL-200; специальное исполнение: бронза G-CuSn 10. Вал: 1.4122. Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу.
 

Комплект поставки Wilo CronoLine-IL

  1. Насос;
  2. Инструкция по монтажу и эксплуатации.
 

Купить Wilo CronoLine-IL

Купить циркуляционные насосы Wilo CronoLine-IL вы можете в ООО "Декатерм" отправив запрос по почте или позвонив по телефону 8 8452 52-99-11. В наличии. Срок службы 20 лет. Доставка по РФ. Гарантия 5 лет. Запросите свое персональное КП для сравнения наших цен!

 

Номенклатура насосов Wilo-CronoLine-IL

Модель насоса Артикул (MEI) Диаметр фланца Строительная длина Мощность электро- двигателя Частота вращения, об/мин Вес, кг
IL 32/140-0,25/4 2063574 ≥ 0.40 DN 32 320 мм 0.25 кВт 1450 36
IL 32/140-1,5/2 2786077 ≥ 0.40 DN 32 320 мм 1.5 кВт 2900 50
IL 32/150-0,37/4 2088307 ≥ 0.40 DN 32 320 мм 0.37 кВт 1450 36
IL 32/150-2,2/2 2786078 ≥ 0.40 DN 32 320 мм 2.2 кВт 2900 53
IL 32/160-2,2/2 2786079 ≥ 0.40 DN 32 320 мм 2.2 кВт 2900 53
IL 32/160-3/2 2786080 ≥ 0.40 DN 32 320 мм 3 кВт 2900 59
IL 32/170-0,55/4 2786150 ≥ 0.40 DN 32 320 мм 0.55 кВт 1450 40
IL 32/170-3/2 2786081 ≥ 0.40 DN 32 320 мм 3 кВт 2900 59
IL 32/170-4/2 2786082 ≥ 0.40 DN 32 320 мм 4 кВт 2900 71
IL 40/140-0,25/4 2088320 ≥ 0.40 DN 40 340 мм 0.25 кВт 1450 38
IL 40/140-2,2/2 2786083 ≥ 0.40 DN 40 340 мм 2.2 кВт 2900 54
IL 40/150-0,37/4 2088318 ≥ 0.40 DN 40 340 мм 0.37 кВт 1450 38
IL 40/150-3/2 2786084 ≥ 0.40 DN 40 340 мм 3 кВт 2900 61
IL 40/160-0,55/4 2786050 ≥ 0.40 DN 40 340 мм 0.55 кВт 1450 42
IL 40/160-4/2 2786085 ≥ 0.40 DN 40 340 мм 4 кВт 2900 73
IL 40/170-0,75/4 2786051 ≥ 0.40 DN 40 340 мм 0.75 кВт 1450 45
IL 40/170-5,5/2 2786086 ≥ 0.40 DN 40 340 мм 5.5 кВт 2900 88
IL 40/200-7,5/2 2786087 ≥ 0.40 DN 40 440 мм 7.5 кВт 2900 105
IL 40/210-1,1/4 2786052 ≥ 0.40 DN 40 440 мм 1.1 кВт 1450 59
IL 40/220-1,5/4 2786053 ≥ 0.40 DN 40 440 мм 1.5 кВт 1450 60
IL 40/220-11/2 2786151 ≥ 0.40 DN 40 440 мм 11 кВт 2900 160
IL 50/110-1,5/2 2786088 ≥ 0.40 DN 50 340 мм 1.5 кВт 2900 49
IL 50/120-2,2/2 2786089 ≥ 0.40 DN 50 340 мм 2.2 кВт 2900 52
IL 50/130-3/2 2786090 ≥ 0.40 DN 50 340 мм 3 кВт 2900 59
IL 50/140-3/2 2786091 ≥ 0.40 DN 50 340 мм 3 кВт 2900 59
IL 50/140-4/2 2786092 ≥ 0.40 DN 50 340 мм 4 кВт 2900 71
IL 50/150-0,55/4 2786054 ≥ 0.40 DN 50 340 мм 0.55 кВт 1450 47
IL 50/160-0,75/4 2786055 ≥ 0.40 DN 50 340 мм 0.75 кВт 1450 50
IL 50/160-5,5/2 2786093 ≥ 0.40 DN 50 340 мм 5.5 кВт 2900 92
IL 50/170-1,1/4 2786056 ≥ 0.40 DN 50 340 мм 1.1 кВт 1450 55
IL 50/170-5,5/2 2786094 ≥ 0.40 DN 50 340 мм 5.5 кВт 2900 92
IL 50/170-7,5/2 2786095 ≥ 0.40 DN 50 340 мм 7.5 кВт 2900 96
IL 50/180-7,5/2 2786096 ≥ 0.40 DN 50 440 мм 7.5 кВт 2900 109
IL 50/200-1,5/4 2786139 ≥ 0.40 DN 50 440 мм 1.5 кВт 1450 66
IL 50/210-11/2 2786097 ≥ 0.40 DN 50 440 мм 11 кВт 2900 163
IL 50/220-2,2/4 2786140 ≥ 0.40 DN 50 440 мм 2.2 кВт 1450 75
IL 50/220-11/2 2786098 ≥ 0.40 DN 50 440 мм 11 кВт 2900 163
IL 50/220-15/2 2786099 ≥ 0.40 DN 50 440 мм 15 кВт 2900 171
IL 50/250-18,5/2 2120886 ≥ 0.40 DN 50 440 мм 18.5 кВт 2900 201
IL 50/250-22/2 2120887 ≥ 0.40 DN 50 440 мм 22 кВт 2900 283
IL 50/260-3/4 2786141 ≥ 0.40 DN 50 440 мм 3 кВт 1450 90
IL 50/270-3/4 2786153 ≥ 0.40 DN 50 440 мм 3 кВт 1450 90
IL 50/270-4/4 2786152 ≥ 0.40 DN 50 440 мм 4 кВт 1450 93
IL 50/270-22/2 2120888 ≥ 0.40 DN 50 440 мм 22 кВт 2900 283
IL 50/270-30/2 2120889 ≥ 0.40 DN 50 440 мм 30 кВт 2900 344
IL 65/110-3/2 2786100 ≥ 0.40 DN 65 340 мм 3 кВт 2900 62
IL 65/120-0,55/4 2139459 ≥ 0.40 DN 65 340 мм 0.55 кВт 1450 42
IL 65/120-3/2 2786101 ≥ 0.40 DN 65 340 мм 3 кВт 2900 62
IL 65/120-4/2 2786102 ≥ 0.40 DN 65 340 мм 4 кВт 2900 74
IL 65/130-0,75/4 2142041 ≥ 0.40 DN 65 340 мм 0.75 кВт 1450 46
IL 65/130-4/2 2786103 ≥ 0.40 DN 65 340 мм 4 кВт 2900 74
IL 65/130-5,5/2 2786104 ≥ 0.40 DN 65 340 мм 5.5 кВт 2900 89
IL 65/140-1,1/4 2142042 ≥ 0.40 DN 65 340 мм 1.1 кВт 1450 54
IL 65/140-5,5/2 2786105 ≥ 0.40 DN 65 340 мм 5.5 кВт 2900 89
IL 65/140-7,5/2 2786108 ≥ 0.40 DN 65 340 мм 7.5 кВт 2900 93
IL 65/150-0,75/4 2786057 ≥ 0.40 DN 65 430 мм 0.75 кВт 1450 56
IL 65/150-5,5/2 2786106 ≥ 0.40 DN 65 430 мм 5.5 кВт 2900 98
IL 65/160-1,1/4 2786058 ≥ 0.40 DN 65 430 мм 1.1 кВт 1450 60
IL 65/160-5,5/2 2786107 ≥ 0.40 DN 65 430 мм 5.5 кВт 2900 98
IL 65/160-7,5/2 2786109 ≥ 0.40 DN 65 430 мм 7.5 кВт 2900 102
IL 65/170-1,1/4 2786059 ≥ 0.40 DN 65 430 мм 1.1 кВт 1450 60
IL 65/170-1,5/4 2786060 ≥ 0.40 DN 65 430 мм 1.5 кВт 1450 61
IL 65/170-11/2 2786110 ≥ 0.40 DN 65 430 мм 11 кВт 2900 150
IL 65/200-11/2 2786111 ≥ 0.40 DN 65 475 мм 11 кВт 2900 170
IL 65/200-15/2 2786112 ≥ 0.40 DN 65 475 мм 15 кВт 2900 177
IL 65/210-2,2/4 2786142 ≥ 0.40 DN 65 475 мм 2.2 кВт 1450 79
IL 65/210-15/2 2786158 ≥ 0.40 DN 65 475 мм 15 кВт 2900 177
IL 65/210-18,5/2 2786148 ≥ 0.40 DN 65 475 мм 18.5 кВт 2900 182
IL 65/220-2,2/4 2786159 ≥ 0.40 DN 65 475 мм 2.2 кВт 1450 79
IL 65/220-3/4 2786143 ≥ 0.40 DN 65 475 мм 3 кВт 1450 87
IL 65/220-18,5/2 2786157 ≥ 0.40 DN 65 475 мм 18.5 кВт 2900 181
IL 65/220-22/2 2786149 ≥ 0.40 DN 65 475 мм 22 кВт 2900 211
IL 65/240-30/2 2120907 ≥ 0.40 DN 65 475 мм 30 кВт 2900 349
IL 65/250-3/4 2786156 ≥ 0.40 DN 65 475 мм 3 кВт 1450 93
IL 65/250-4/4 2786144 ≥ 0.40 DN 65 475 мм 4 кВт 1450 96
IL 65/260-30/2 2120908 ≥ 0.40 DN 65 475 мм 30 кВт 2900 348
IL 65/260-37/2 2120909 ≥ 0.40 DN 65 475 мм 37 кВт 2900 367
IL 65/270-4/4 2786155 ≥ 0.40 DN 65 475 мм 4 кВт 1450 96
IL 65/270-5,5/4 2786154 ≥ 0.40 DN 65 475 мм 5.5 кВт 1450 119
IL 80/110-3/2 2786113 ≥ 0.40 DN 80 400 мм 3 кВт 2900 70
IL 80/120-4/2 2786114 ≥ 0.40 DN 80 400 мм 4 кВт 2900 82
IL 80/130-5,5/2 2786115 ≥ 0.40 DN 80 400 мм 5.5 кВт 2900 97
IL 80/140-7,5/2 2786116 ≥ 0.40 DN 80 400 мм 7.5 кВт 2900 101
IL 80/145-1,1/4 2786061 ≥ 0.40 DN 80 440 мм 1.1 кВт 1450 68
IL 80/150-1,1/4 2786062 ≥ 0.40 DN 80 440 мм 1.1 кВт 1450 68
IL 80/150-7,5/2 2786117 ≥ 0.40 DN 80 440 мм 7.5 кВт 2900 109
IL 80/160-1,5/4 2786063 ≥ 0.40 DN 80 440 мм 1.5 кВт 1450 69
IL 80/160-11/2 2786118 ≥ 0.40 DN 80 440 мм 11 кВт 2900 157
IL 80/170-2,2/4 2786064 ≥ 0.40 DN 80 440 мм 2.2 кВт 1450 79
IL 80/170-11/2 2786119 ≥ 0.40 DN 80 440 мм 11 кВт 2900 157
IL 80/170-15/2 2786120 ≥ 0.40 DN 80 440 мм 15 кВт 2900 164
IL 80/190-15/2 2786121 ≥ 0.40 DN 80 500 мм 15 кВт 2900 183
IL 80/190-18,5/2 2786122 ≥ 0.40 DN 80 500 мм 18.5 кВт 2900 187
IL 80/200-18,5/2 2786123 ≥ 0.40 DN 80 500 мм 18.5 кВт 2900 187
IL 80/200-22/2 2786124 ≥ 0.40 DN 80 500 мм 22 кВт 2900 217
IL 80/210-3/4 2786065 ≥ 0.40 DN 80 500 мм 3 кВт 1450 94
IL 80/210-30/2 2786126 ≥ 0.40 DN 80 500 мм 30 кВт 2900 264
IL 80/220-4/4 2786066 ≥ 0.40 DN 80 500 мм 4 кВт 1450 97
IL 80/220-22/2 2786125 ≥ 0.40 DN 80 500 мм 22 кВт 2900 220
IL 80/220-30/2 2786127 ≥ 0.40 DN 80 500 мм 30 кВт 2900 264
IL 80/270-5,5/4 2786145 ≥ 0.40 DN 80 500 мм 5.5 кВт 1450 128
IL 100/145-1,1/4 2786067 ≥ 0.40 DN 100 500 мм 1.1 кВт 1450 81
IL 100/145-11/2 2786128 ≥ 0.40 DN 100 500 мм 11 кВт 2900 170
IL 100/150-1,5/4 2786068 ≥ 0.40 DN 100 500 мм 1.5 кВт 1450 82
IL 100/150-15/2 2786129 ≥ 0.40 DN 100 500 мм 15 кВт 2900 177
IL 100/160-2,2/4 2786069 ≥ 0.40 DN 100 500 мм 2.2 кВт 1450 89
IL 100/160-15/2 2786130 ≥ 0.40 DN 100 500 мм 15 кВт 2900 177
IL 100/160-18,5/2 2786131 ≥ 0.40 DN 100 500 мм 18.5 кВт 2900 181
IL 100/165-22/2 2786132 ≥ 0.40 DN 100 500 мм 22 кВт 2900 211
IL 100/170-2,2/4 2786070 ≥ 0.40 DN 100 500 мм 2.2 кВт 1450 89
IL 100/170-3/4 2786071 ≥ 0.40 DN 100 500 мм 3 кВт 1450 100
IL 100/170-22/2 2786133 ≥ 0.40 DN 100 500 мм 22 кВт 2900 211
IL 100/170-30/2 2786134 ≥ 0.40 DN 100 500 мм 30 кВт 2900 260
IL 100/190-30/2 2786135 ≥ 0.40 DN 100 550 мм 30 кВт 2900 278
IL 100/200-3/4 2786146 ≥ 0.40 DN 100 550 мм 3 кВт 1450 107
IL 100/200-4/4 2786147 ≥ 0.40 DN 100 550 мм 4 кВт 1450 110
IL 100/210-30/2 2786136 ≥ 0.40 DN 100 550 мм 30 кВт 2900 278
IL 100/210-37/2 2786137 ≥ 0.40 DN 100 550 мм 37 кВт 2900 309
IL 100/220-4/4 2786072 ≥ 0.40 DN 100 550 мм 4 кВт 1450 110
IL 100/220-5,5/4 2786073 ≥ 0.40 DN 100 550 мм 5.5 кВт 1450 134
IL 100/250-5,5/4 2786074 ≥ 0.40 DN 100 550 мм 5.5 кВт 1450 146
IL 100/250-7,5/4 2786075 ≥ 0.40 DN 100 550 мм 7.5 кВт 1450 157
IL 100/260-7,5/4 2786076 ≥ 0.40 DN 100 550 мм 7.5 кВт 1450 157
IL 100/260-11/4 2120790 ≥ 0.40 DN 100 550 мм 11 кВт 1450 205
IL 100/270-11/4 2120791 ≥ 0.40 DN 100 550 мм 11 кВт 1450 205
IL 100/350-11/4 2160880 ≥ 0.40 DN 100 760 мм 11 кВт 1450 351
IL 100/350-15/4 2151501 ≥ 0.40 DN 100 760 мм 15 кВт 1450 373
IL 100/360-15/4 2160879 ≥ 0.40 DN 100 760 мм 15 кВт 1450 373
IL 100/360-18,5/4 2151500 ≥ 0.40 DN 100 760 мм 18.5 кВт 1450 403
IL 100/370-18,5/4 2160878 ≥ 0.40 DN 100 760 мм 18.5 кВт 1450 403
IL 100/370-22/4 2151499 ≥ 0.40 DN 100 760 мм 22 кВт 1450 454

 

Дополнительные материалы для скачивания:

Запросить цену


Ваш запрос был успешно отправлен!