Манометр WIKA с трубчатой пружиной Тип 111.12, подключение сзади c измерительной системой из медного сплава, механизм из медного сплава, для измерения температуры рабочей среды до 60 °C, класс точности 1.6, 2.5, 1.0 (под заказ). Опции: встроенный дроссель, исполнение с передним и задним фланцем, исполнение с защитой от перегрузки.
тип (КИП) | Технические манометры |
Клапан Ду | 60, 100 |
Диаметр условный, мм (КИП) | 60 |
Пределы измерения | от 0 до 10 МПа |
Класс точности (кип) | 2.5 |
Купить манометры WIKA с трубчатой пружиной Тип 111.12 выгоднее и быстрее в ООО "Декатерм", так как наши менеджеры с радостью помогут с выбором по телефону: +7 8452 52-99-11, запросите цену через сайт, или напишите на почту: info@dekaterm.ru. Самовывоз товара с магазина происходит с 8.00 до 17.00 ежедневно, доставка по Саратову, Энегельсу 1-2 дня, Отгрузка транспортными компаниями в другие регионы ежедневно!
Манометры с диаметром корпуса 63 мм осевым присоединением
Кодировка | Диапазон давления | Класс точности | Подсоединение | Диаметр корпуса | Тип корпуса | Материал |
36532308 | 0…0,6 бар | 2,5 | G 1/4" | 63 | осевой | пластик |
36532312 | 0…1 бар | 2,5 | G 1/4" | 63 | осевой | пластик |
36532313 | 0…1,6 бар | 2,5 | G 1/4" | 63 | осевой | пластик |
36532314 | 0…2,5 бар | 2,5 | G 1/4" | 63 | осевой | пластик |
36532315 | 0…4 бар | 2,5 | G 1/4" | 63 | осевой | пластик |
36532316 | 0…6 бар | 2,5 | G 1/4" | 63 | осевой | пластик |
9083952 | 0…10 бар | 2,5 | G 1/4" | 63 | осевой | пластик |
36532318 | 0…16 бар | 2,5 | G 1/4" | 63 | осевой | пластик |
36532319 | 0…25 бар | 2,5 | G 1/4" | 63 | осевой | пластик |
36516963 | -1…0 бар | 2,5 | М12х1,5 | 63 | осевой | пластик |
36516964 | 0…6 бар | 2,5 | М12х1,5 | 63 | осевой | пластик |
36516965 | 0…10 бар | 2,5 | М12х1,5 | 63 | осевой | пластик |
36516966 | 0…16 бар | 2,5 | М12х1,5 | 63 | осевой | пластик |
36516967 | 0…25 бар | 2,5 | М12х1,5 | 63 | осевой | пластик |
36516968 | 0…40 бар | 2,5 | М12х1,5 | 63 | осевой | пластик |
Манометры с диаметром корпуса 100 мм осевым присоединением
Кодировка | Диапазон давления | Класс точности | Подсоединение | Диаметр корпуса | Тип корпуса | Материал |
36516969 | -1…0 бар | 2,5 | М20х1,5 | 100 | осевой | сталь |
36516970 | 0…6 бар | 2,5 | М20х1,5 | 100 | осевой | сталь |
36516971 | 0…10 бар | 2,5 | М20х1,5 | 100 | осевой | сталь |
36516972 | 0…16 бар | 2,5 | М20х1,5 | 100 | осевой | сталь |
36516973 | 0…25 бар | 2,5 | М20х1,5 | 100 | осевой | сталь |
36516974 | 0…40 бар | 2,5 | М20х1,5 | 100 | осевой | сталь |
36516975 | -1…0 бар | 1,6 | М20х1,5 | 100 | осевой | сталь |
36516976 | 0…6 бар | 1,6 | М20х1,5 | 100 | осевой | сталь |
36516977 | 0…10 бар | 1,6 | М20х1,5 | 100 | осевой | сталь |
36516978 | 0…16 бар | 1,6 | М20х1,5 | 100 | осевой | сталь |
36516979 | 0…25 бар | 1,6 | М20х1,5 | 100 | осевой | сталь |
36516980 | 0…40 бар | 1,6 | М20х1,5 | 100 | осевой | сталь |
36532321 | 0…0,6 бар | 2,5 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
36532322 | 0…1 бар | 2,5 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
36532323 | 0…1,6 бар | 2,5 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
36532324 | 0…2,5 бар | 2,5 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
36532325 | 0…4 бар | 2,5 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
36532327 | 0…16 бар | 2,5 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
36532328 | 0…25 бар | 2,5 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
36532343 | 0…0,6 бар | 1,6 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
36532344 | 0…1 бар | 1,6 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
36532346 | 0…1,6 бар | 1,6 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
36532347 | 0…2,5 бар | 1,6 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
36532348 | 0…4 бар | 1,6 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
36532349 | 0…6 бар | 1,6 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
36532350 | 0…10 бар | 1,6 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
36532351 | 0…16 бар | 1,6 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
36532352 | 0…25 бар | 1,6 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
9040480 | 0…6 бар | 2,5 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
9070478 | 0…10 бар | 2,5 | G 1/4" | 100 | осевой | сталь |
ООО "Декатерм" поставляет манометры на нефтехимические, химические, энергетические и машиностроительные предприятия по всей России, в том числе для коммунальных предприятий, ТСЖ и управляющих компаний по наиболее выгодным ценам.