ООО "Декатерм" поставляет манометры с трубкой Бурдона WIKA Модель 131.11 из нержавеющей стали с компактной конструкцией диаметром 40, 50 и 63 мм с диапазоном шкалы до 0...1000 бар, классом точности 2,5.
тип (КИП) | Технические манометры |
Клапан Ду | 50 |
Пределы измерения | 4 ... 1000 бар |
Класс точности (кип) | 2.5 |
Параметр
|
Значение |
Номинальный размер | 40, 50 и 63 мм |
Класс точности | 2,5 |
Диапазоны | 40 и 50 мм: от 0 ... 1 бар до 0 ... 600 бар |
63 мм: от 0 ... 1 бар до 0 ... 1000 бар |
Купить манометры Вика тип 131.11 для сухих чистых газов выгоднее и быстрее в ООО "Декатерм", так как наши менеджеры с радостью помогут с выбором по телефону: +7 8452 52-99-11, запросите цену через сайт, или направьте запрос на почту.
Получение манометров Wika со склада ООО "Декатерм" происходит с 8.00 до 17.00 ежедневно, доставка по Саратову, Энегельсу бесплатно. Отгрузка транспортными компаниями в другие регионы ежедневно!
Кодировка | Диапазон давления | Класс точности | Диаметр | Присоединение | Резьба | Материал | Цена* |
36569894 | 1 бар | 2,5 | 40 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | €43.0 |
36586512 | 1,6 бар | 2,5 | 40 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | €43.0 |
36503033 | 4 бар | 2,5 | 40 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | €43.0 |
36503034 | 10 бар | 2,5 | 40 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | €41.6 |
36519309 | 16 бар | 2,5 | 40 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | €41.6 |
36538985 | 25 бар | 2,5 | 40 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | €41.6 |
36534683 | 40 бар | 2,5 | 40 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | €41.6 |
36586515 | 70 бар | 2,5 | 40 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | € 52 |
36503037 | 100 бар | 2,5 | 40 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | € 52 |
36557229 | 160 бар | 2,5 | 40 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | € 52 |
36504644 | 250 бар | 2,5 | 40 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | € 52 |
36519167 | 400 бар | 2,5 | 40 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | € 52 |
36569895 | 600 бар | 2,5 | 40 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | € 52 |
Кодировка | Диапазон давления | Класс точности | Диаметр | Присоединение | Резьба | Материал | Цена* |
36576759 | 1 бар | 2,5 | 63 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | €43.0 |
36507400 | 1,6 бар | 2,5 | 63 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | €43.0 |
36586520 | 4 бар | 2,5 | 63 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | €43.0 |
36512209 | 10 бар | 2,5 | 63 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | €43.0 |
36499228 | 16 бар | 2,5 | 63 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | €41.6 |
36586524 | 25 бар | 2,5 | 63 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | €41.6 |
36580283 | 40 бар | 2,5 | 63 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | €41.6 |
36586526 | 70 бар | 2,5 | 63 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | €41.6 |
36586527 | 100 бар | 2,5 | 63 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | € 52 |
36580274 | 250 бар | 2,5 | 63 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | € 52 |
36586530 | 400 бар | 2,5 | 63 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | € 52 |
36586531 | 600 бар | 2,5 | 63 мм | радиально, снизу | G 1/4" | Нержавеющая сталь | € 52 |
ООО "Декатерм" поставляет манометры на нефтехимические, химические, энергетические и машиностроительные предприятия по всей России, в том числе для коммунальных предприятий, ТСЖ и управляющих компаний по наиболее выгодным ценам.