Воспользуйтесь каталогом, или отправьте файл с заявкой:
Обзор
Муфта комбинированная разъемная BP/HP FireResistant AntiFire
Муфта комбинированная разъемная BP/HP FireResistant AntiFire

Муфта комбинированная разъемная BP/HP FireResistant AntiFire

Муфта комбинированная разъемная BP/HP AntiFire противопожарная доступна для приобретения в Саратове с доставкой по России негорючие детали водопровода надежных производителей в области инженерных коммуникаций.

Муфта комбинированная разъемная BP/HP FireResistant AntiFire

Разъёмные комбинированные ПП-муфты AntiFire используют для создания быстроразборного соединения. Это позволяет выполнить грамотный с инженерной точки зрения переход с пластиковой трубы на металлическую. Характеристики муфт Муфты полипропиленовые комбинированные AntiFire изготавливаются из современных и долговечных материалов.

 

 

Муфты FireResistant AntiFire

Артикул Наименование D,mm Вес, кг
51261 ПП D20-1/2"BP 20 0,068
51207 ПП D20-1/2"HP 20 0,076
51208 ПП D20-3/4"BP 20 0,104
51209 ПП D20-3/4"HP 20 0,09
51216 ПП D25-1"BP 25 0,142
51217 ПП D25-1"HP 25 0,14
51212 ПП D25-1/2"BP 25 0,098
51213 ПП D25-1/2"HP 25 0,102
51214 ПП D25-3/4"BP 25 0,104
51215 ПП D25-3/4"HP 25 0,116
51222 ПП D32-1 1/4"BP 32 0,22
51223 ПП D32-1 1/4"HP 32 0,21
51220 ПП D32-1 BP 32 0,174
51221 ПП D32-1 HP 32 0,184
51219 ПП D32-3/4" HP 32 0,186
51218 ПП D32-3/4" BP 32 0,167
51227 ПП D40-1" BP 40 0,186
51225 ПП D40-1 1/2" BP 40 0,24
51224 ПП D40-1 1/2" HP 40 0,296
51273 ПП D40-1 1/4" BP 40 0,211
51272 ПП D40-1 1/2" HP 40 0,252
51226 ПП D40-1" HP 40 0,18
51228 ПП D50-2" BP 50 0,446
51229 ПП D50-2" HP 50 0,582
51230 ПП D63-2"BP 63 0,659
51265 ПП D63-2" HP 63 0,793

 

Дополнительные материалы для скачивания:

Запросить цену


Ваш запрос был успешно отправлен!