Регулятор типа РДГ с условным диаметром Ду 50 мм, на низкое выходное давление, с диаметром седла 40 мм
Регуляторы давления газа типа РДГ, с условным диаметром Ду 50 мм, предназначены для установки в газорегуляторных пунктах ГРП систем газоснабжения городских и сельских населённых пунктов, в ГРП и газорегуляторных установках ГРУ промышленных и коммунально-бытовых предприятий. Регуляторы обеспечивают снижение входного давления газа и автоматическое поддержание заданного давления на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления.
Регуляторы РДГ 50 выпускаются на низкое и высокое выходное давление, с 4 диаметрами седла: 30, 35, 40 и 45 мм, что иногда указывается в маркировке регулятора.
Условия эксплуатации регуляторов должны соответствовать климатическому исполнению У2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от -45°С до +40°С.
Тип (регуляторы) | РДГ |
Диаметр условный, мм | 50 |
Рабочее значение выходного давления (min), кПа | 1 |
Регулятор давления газа: | |
Линия 1 | РДГ-50Н седло Ø40 |
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1.2 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа: | |
Рвых | 1.5 - 60 |
Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), Q, м³/ч: | |
Q | 5450 |
Наименование параметра или характеристики | РДГ-50Н | РДГ-50В |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 (воздух, азот и другие неагрессивные газы) | |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | |
Пределы настройки выходного давления, кПа | 1–60 | 60–600 |
Диаметр седла, мм | 30, 35, 40, 45 | |
Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа по газу с плотностью 0,73 кг/м³, м³/ч | см. таблицу пропускной способности регуляторов | |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 |
Пределы настройки давления срабатывания автоматического отключающего устройства: | ||
- при понижении выходного давления, кПа | 0,3–3 | 3–30 |
- при повышении выходного давления, кПа | 1–70 | 0,03–0,7 |
Присоединительные размеры: | ||
- соединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |
- условный проход входного патрубка, мм | 50 | |
- условный проход выходного патрубка, мм | 50 | |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||
- длина | 440 | |
- ширина | 550 | |
- высота | 350 | |
Масса, кг | 35 |
Средний срок службы, лет, не менее – 15.
Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.
Рвх, МПа | РДГ-50Н (седло 30мм) | РДГ-50В (седло 30мм) | РДГ-50Н (седло 35мм) | РДГ-50В (седло 35мм) | РДГ-50Н (седло 40мм) | РДГ-50В (седло 40мм) | РДГ-50Н (седло 45мм) | РДГ-50В (седло 45мм) |
0.1 | 450 | 450 | 600 | 600 | 850 | 850 | 1100 | 1100 |
0.2 | 650 | 650 | 950 | 950 | 1250 | 1250 | 1650 | 1650 |
0.3 | 850 | 850 | 1250 | 1250 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 |
0.4 | 1100 | 1100 | 1550 | 1550 | 2100 | 2100 | 2750 | 2750 |
0.5 | 1300 | 1300 | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 | 3280 | 3280 |
0.6 | 1500 | 1500 | 2150 | 2150 | 2950 | 2950 | 3800 | 3800 |
0.7 | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 | 3350 | 3350 | 4350 | 4350 |
0.8 | 1950 | 1950 | 2800 | 2800 | 3800 | 3800 | 4900 | 4900 |
0.9 | 2150 | 2150 | 3100 | 3100 | 4200 | 4200 | 5450 | 5450 |
1.0 | 2350 | 2350 | 3400 | 3400 | 4600 | 4600 | 6000 | 6000 |
1.1 | 2600 | 2600 | 3700 | 3700 | 5050 | 5050 | 6550 | 6550 |
1.2 | 2800 | 2800 | 4050 | 4050 | 5450 | 5450 | 7100 | 7100 |
Расчетный график пропускной способности регуляторов давления газа |
---|