Воспользуйтесь каталогом, или отправьте файл с заявкой:
Обзор
Насос Wilo Stratos MAXO
Насос Wilo Stratos MAXO
35 452 руб.

Wilo Stratos MAXO

Умный циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым двигателем с встроенной электронной регулировкой мощности.

Циркуляционный насос Wilo Stratos MAXO

Умный циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым двигателем с встроенной электронной регулировкой мощности.

Циркуляционный насос Wilo Stratos MAXOОбласть применения Wilo Stratos MAXO

Циркуляционный насос с мокрым ротором Wilo Stratos MAXO применняется в любых системах водяного отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки.

Достоинства Wilo Stratos MAXO

Различные опции для подключения к системе управления зданием. Интуитивная эксплуатация за счет прикладных функций Setup Guide, а также благодаря сочетанию нового дисплея с кнопкой управления с технологией зеленой кнопки.

Наивысшая энергоэффективность за счет комбинации оптимизированных и инновационных энергосберегающих функций (например, No-Flow Stop).
Оптимальная эффективность системы благодаря новым и инновационным интеллектуальным функциям регулирования, таким как Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. и ΔT-const.
Самые современные коммуникационные интерфейсы (например, Bluetooth) для подсоединения к мобильным конечным устройствам и прямого объединения насосов в сеть для управления несколькими насосами через Wilo Net.
Максимальное удобство электромонтажа за счет понятной и эргономичной клеммной коробки и оптимизированного Wilo-Connector.

Номенклатура Wilo Stratos MAXO

Марка насоса Артикул Индекс EEI Расход, Q max Напор,  H max Pm max Присое-динение Монтажная длина Масса
Stratos MAXO 25/0,5-4  2164567 0.18 7.0 м³/ч 4.0 м 10 бар G 1½ 180 мм 8.3 кг
Stratos MAXO 25/0,5-4 2186255 0.18 7.0 м³/ч 4.0 м 16 бар G 1½ 180 мм 8.3 кг
Stratos MAXO 30/0,5-4 2164572 0.18 7.0 м³/ч 4.0 м 10 бар G 2 180 мм 8.3 кг
Stratos MAXO 30/0,5-4 2186260 0.18 7.0 м³/ч 4.0 м 16 бар G 2 180 мм 8.3 кг
Stratos MAXO 25/0,5-6 2164568 0.18 9.0 м³/ч 6.0 м 10 бар G 1½ 180 мм 8.3 кг
Stratos MAXO 25/0,5-6 2186256 0.18 9.0 м³/ч 6.0 м 16 бар G 1½ 180 мм 8.3 кг
Stratos MAXO 30/0,5-6 2164573 0.18 9.0 м³/ч 6.0 м 10 бар G 2 180 мм 8.3 кг
Stratos MAXO 30/0,5-6 2186261 0.18 9.0 м³/ч 6.0 м 16 бар G 2 180 мм 8.3 кг
Stratos MAXO 25/0,5-8 2164569 0.19 9.8 м³/ч 8.0 м 10 бар G 1½ 180 мм 8.3 кг
Stratos MAXO 25/0,5-8 2186257 0.19 9.8 м³/ч 8.0 м 16 бар G 1½ 180 мм 8.3 кг
Stratos MAXO 30/0,5-8 2164574 0.19 9.8 м³/ч 8.0 м 10 бар G 2 180 мм 8.3 кг
Stratos MAXO 30/0,5-8 2186262 0.19 9.8 м³/ч 8.0 м 16 бар G 2 180 мм 8.3 кг
Stratos MAXO 32/0,5-8 2186266 0.18 10.0 м³/ч 8.0 м 16 бар DN 32 220 мм 14.2 кг
Stratos MAXO 32/0,5-8 2164578 0.18 10.0 м³/ч 8.0 м 10 бар DN 32 220 мм 14.2 кг
Stratos MAXO 25/0,5-10 2164570 0.19 12.0 м³/ч 10.0 м 10 бар G 1½ 180 мм 8.6 кг
Stratos MAXO 25/0,5-10 2186258 0.19 12.0 м³/ч 10.0 м 16 бар G 1½ 180 мм 8.6 кг
Stratos MAXO 25/0,5-12 2164571 0.19 12.0 м³/ч 11.0 м 10 бар G 1½ 180 мм 8.6 кг
Stratos MAXO 25/0,5-12 2186259 0.19 12.0 м³/ч 11.0 м 16 бар G 1½ 180 мм 8.6 кг
Stratos MAXO 30/0,5-10 2164575 0.19 12.0 м³/ч 10.0 м 10 бар G 2 180 мм 8.6 кг
Stratos MAXO 30/0,5-10 2186263 0.19 12.0 м³/ч 10.0 м 16 бар G 2 180 мм 8.6 кг
Stratos MAXO 30/0,5-12 2164576 0.19 12.0 м³/ч 11.0 м 10 бар G 2 180 мм 8.6 кг
Stratos MAXO 30/0,5-12 2186264 0.19 12.0 м³/ч 11.0 м 16 бар G 2 180 мм 8.6 кг
Stratos MAXO 30/0,5-14 2164577 0.19 12.0 м³/ч 13.0 м 10 бар G 2 180 мм 8.6 кг
Stratos MAXO 30/0,5-14 2186265 0.19 12.0 м³/ч 13.0 м 16 бар G 2 180 мм 8.6 кг
Stratos MAXO 32/0,5-10 2186267 0.18 15.2 м³/ч 10.0 м 16 бар DN 32 220 мм 14.5 кг
Stratos MAXO 32/0,5-10 2164579 0.18 15.2 м³/ч 10.0 м 10 бар DN 32 220 мм 14.5 кг
Stratos MAXO 40/0,5-4 2186270 0.19 15.5 м³/ч 4.0 м 16 бар DN 40 220 мм 14.8 кг
Stratos MAXO 40/0,5-4 2164582 0.19 15.5 м³/ч 4.0 м 10 бар DN 40 220 мм 14.8 кг
Stratos MAXO 32/0,5-12 2186268 0.18 16.5 м³/ч 11.0 м 16 бар DN 32 220 мм 14.5 кг
Stratos MAXO 32/0,5-12 2164580 0.18 16.5 м³/ч 11.0 м 10 бар DN 32 220 мм 14.5 кг
Stratos MAXO 32/0,5-16 2186269 0.17 20.5 м³/ч 15.0 м 16 бар DN 32 220 мм 18.8 кг
Stratos MAXO 32/0,5-16 2164581 0.17 20.5 м³/ч 15.0 м 10 бар DN 32 220 мм 18.8 кг
Stratos MAXO 40/0,5-8 2186271 0.19 21.0 м³/ч 8.0 м 16 бар DN 40 220 мм 15.1 кг
Stratos MAXO 40/0,5-8 2164583 0.19 21.0 м³/ч 8.0 м 10 бар DN 40 220 мм 15.1 кг
Stratos MAXO 50/0,5-6  2186274 0.18 22.0 м³/ч 6.0 м 16 бар DN 50 240 мм 17.2 кг
Stratos MAXO 50/0,5-6  2164586 0.18 22.0 м³/ч 6.0 м 10 бар DN 50 240 мм 17.2 кг
Stratos MAXO 50/0,5-8  2186275 0.17 24.0 м³/ч 8.0 м 16 бар DN 50 240 мм 21.3 кг
Stratos MAXO 50/0,5-8  2164587 0.17 24.0 м³/ч 8.0 м 10 бар DN 50 240 мм 21.3 кг
Stratos MAXO 40/0,5-12 2186272 0.17 27.0 м³/ч 12.0 м 16 бар DN 40 250 мм 19.9 кг
Stratos MAXO 40/0,5-12 2164584 0.17 27.0 м³/ч 12.0 м 10 бар DN 40 250 мм 19.9 кг
Stratos MAXO 40/0,5-16 2186273 0.17 30.0 м³/ч 16.0 м 16 бар DN 40 250 мм 19.9 кг
Stratos MAXO 40/0,5-16 2164585 0.17 30.0 м³/ч 16.0 м 10 бар DN 40 250 мм 19.9 кг
Stratos MAXO 50/0,5-9 2186276 0.17 33.0 м³/ч 9.0 м 16 бар DN 50 280 мм 22.2 кг
Stratos MAXO 50/0,5-9 2164588 0.17 33.0 м³/ч 9.0 м 10 бар DN 50 280 мм 22.2 кг
Stratos MAXO 50/0,5-12 2186277 0.17 34.0 м³/ч 12.0 м 16 бар DN 50 280 мм 22.2 кг
Stratos MAXO 50/0,5-12 2164589 0.17 34.0 м³/ч 12.0 м 10 бар DN 50 280 мм 22.2 кг
Stratos MAXO 65/0,5-6 2186280 0.17 35.0 м³/ч 6.0 м 16 бар DN 65 280 мм 23.9 кг
Stratos MAXO 65/0,5-6 2164592 0.17 35.0 м³/ч 6.0 м 10 бар DN 65 280 мм 23.9 кг
Stratos MAXO 65/0,5-9 2186281 0.17 41.0 м³/ч 9.0 м 16 бар DN 65 280 мм 23.9 кг
Stratos MAXO 65/0,5-9 2164593 0.17 41.0 м³/ч 9.0 м 10 бар DN 65 280 мм 23.9 кг
Stratos MAXO 65/0,5-12 2186282 0.17 46.0 м³/ч 12.0 м 16 бар DN 65 340 мм 33.8 кг
Stratos MAXO 65/0,5-12 2164594 0.17 46.0 м³/ч 12.0 м 10 бар DN 65 340 мм 33.8 кг
Stratos MAXO 50/0,5-14 2186278 0.17 47.0 м³/ч 14.0 м 16 бар DN 50 340 мм 31.3 кг
Stratos MAXO 50/0,5-14 2164590 0.17 47.0 м³/ч 14.0 м 10 бар DN 50 340 мм 31.3 кг
Stratos MAXO 50/0,5-16 2186279 0.17 53.0 м³/ч 16.0 м 16 бар DN 50 340 мм 32.4 кг
Stratos MAXO 50/0,5-16 2164591 0.17 53.0 м³/ч 16.0 м 10 бар DN 50 340 мм 32.4 кг
Stratos MAXO 65/0,5-16 2186283 0.17 54.0 м³/ч 16.0 м 16 бар DN 65 340 мм 34.9 кг
Stratos MAXO 65/0,5-16 2164595 0.17 54.0 м³/ч 16.0 м 10 бар DN 65 340 мм 34.9 кг
Stratos MAXO 100/0,5-6 2164603 0.17 62.0 м³/ч 7.0 м 10 бар DN 100 360 мм 38.2 кг
Stratos MAXO 100/0,5-6 2186287 0.17 62.0 м³/ч 7.0 м 16 бар DN 100 360 мм 38.2 кг
Stratos MAXO 100/0,5-6 2164602 0.17 62.0 м³/ч 7.0 м 6 бар DN 100 360 мм 38.2 кг
Stratos MAXO 80/0,5-6 2164597 0.17 62.0 м³/ч 7.0 м 10 бар DN 80 360 мм 35.1 кг
Stratos MAXO 80/0,5-6 2186284 0.17 62.0 м³/ч 7.0 м 16 бар DN 80 360 мм 35.1 кг
Stratos MAXO 80/0,5-6 2164596 0.17 62.0 м³/ч 7.0 м 6 бар DN 80 360 мм 35.1 кг
Stratos MAXO 100/0,5-12 2164605 0.17 67.0 м³/ч 12.0 м 10 бар DN 100 360 мм 39.3 кг
Stratos MAXO 100/0,5-12 2186288 0.17 67.0 м³/ч 12.0 м 16 бар DN 100 360 мм 39.3 кг
Stratos MAXO 100/0,5-12 2164604 0.17 67.0 м³/ч 12.0 м 6 бар DN 100 360 мм 39.3 кг
Stratos MAXO 80/0,5-12 2164599 0.17 67.0 м³/ч 12.0 м 10 бар DN 80 360 мм 36.2 кг
Stratos MAXO 80/0,5-12 2186285 0.17 67.0 м³/ч 12.0 м 16 бар DN 80 360 мм 36.2 кг
Stratos MAXO 80/0,5-12 2164598 0.17 67.0 м³/ч 12.0 м 6 бар DN 80 360 мм 36.2 кг
Stratos MAXO 80/0,5-16 2164601 0.17 74.0 м³/ч 15.9 м 10 бар DN 80 360 мм 36.2 кг
Stratos MAXO 80/0,5-16 2186286 0.17 74.0 м³/ч 15.9 м 16 бар DN 80 360 мм 36.2 кг
Stratos MAXO 80/0,5-16 2164600 0.17 74.0 м³/ч 15.9 м 6 бар DN 80 360 мм 36.2 кг

 

Дополнительные материалы для скачивания:

Запросить цену


Ваш запрос был успешно отправлен!