Воспользуйтесь каталогом, или отправьте файл с заявкой:
Обзор
Насосы Wilo-VeroLine-IPL
Насосы Wilo-VeroLine-IPL
22 427 руб.

Wilo-VeroLine-IPL

ООО "Декатерм" поставляет насосы с сухим ротором в исполнении Inline с резьбовым или фланцевым соединением предназначенных для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения производства ведущего мирового производителя насосов и насосных систем премиум-класса для строительства, водного хозяйства и промышленности - Wilo Group (Германия).

Насос Wilo-VeroLine-IPL

Для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Насос Wilo-VeroLine-IPL с сухим роторомОбласть применения насосов Wilo-VeroLine-IPL

Насос с сухим ротором в исполнении Inline серии IPL (всасывающий и напорный патрубки расположены на одной линии) и DPL (сдвоенный) применяются в:

• системах водяного отопления;
• системах охлаждения и кондиционирования воздуха;
• циркуляционных системах промышленного назначения;
• различных технологических процессах.
 

Достоинства насосов Wilo-VeroLine-IPL

Защита литых деталей от коррозии в виде катафорезного покрытия выпускные отверстия для удаления конденсата в кожухе мотора и фонаря (в зависимости от серии).

Серийное исполнение: Мотор с неразъемным валом.
Исполнение N: стандартный мотор B5 или V1 со вставным валом из нержавеющей стали.
 

Перекачиваемая жидкость

Если перекачиваемой жидкостью является водогликолевая смесь с содержанием гликоля до 40% (или жидкость с вязкостью, отличной от вязкости чистой воды), то в зависимости от процентного содержания гликоля, а также температуры перекачиваемой жидкости, следует корректировать гидравлические и мощностные данные насоса. Следует применять только высококачественные добавки со свойствами коррозийной защиты, при этом соблюдать указания производителя. Перекачиваемая жидкость должна быть без включений.

Технические данные насосов Wilo-VeroLine-IPL

Числа оборотов: IPL, DPL 2900, 1450 об/мин
Условный проход DN: IPL 32 – 100 мм
DPL 32 – 100 мм
Температура перекачиваемой жидкости от -10°C до +120°C
Макс. температура окружающей среды 40°C
Максимальное рабочее давление 10 бар
Класс нагревостойкости изоляции F
Степень защиты IP 55
Подсоединение для труб и измерения давления Фланцы PN 16 по DIN EN 1092-2 с отверстием  Rp 1/8 по DIN 3858 для измерения давления
Допустимые перекачиваемые среды: Вода систем отопления согл. нормативам VDI 2035 С
вода систем отопления согласно Охлаждающая и холодная вода С
нормативам VDI 2035 Водогликолевая смесь до 40 % объемного содержания гликоля С
Масляный  теплоноситель Другие жидкости - по запросу О
О
Электроподключение: 3 ~ 400 В, 50 Гц С
3 ~ 230 В, 50 Гц, до 3 кВт включительно А
3 ~ 230 В, 50 Гц, с 4 кВт О
3 ~ 440 – 480 В, 60 Гц О
Термодатчик KLF (PTC)   О
Регулирование числа оборотов Переключатель числа оборотов 0
Прибор управления Wilo-CR-Система (в комплект поставки не входит, заказывается  отдельно) С

Примечание:

С- Стандартное исполнение;
О- Опция (за дополнительную плату);
А- Альтернативное исполнение (дополнительная плата не взимается).
 

Купить насосы Wilo-VeroLine-IPL

Купить промышленные насосы Вило оптом и в розницу в компании Декатерм в Саратове: полный модельный ряд на сайте. Скидки до 45%. Бесплатная доставка по Саратову и Энгельсу. Подберём оптимальный вариант для Вас. Доставка в любую точку РФ. Звоните: +7 (8452) 52-99-11.

НасосыWilo-VeroLine-IPL

Модель насоса Артикул (MEI) Резьбовое соединение труб Внутренний диаметр фланца Строительная длина Мощность электро-двигателя Вес
IPL 25/70-0,12/2 2089569 - Rp 1 - 180 мм 0.12 кВт 7 кг
IPL 25/80-0,12/2 2089570 - Rp 1 - 180 мм 0.12 кВт 7 кг
IPL 25/85-0,18/2 2089571 - Rp 1 - 180 мм 0.18 кВт 9 кг
IPL 25/90-0,25/2 2089572 - Rp 1 - 180 мм 0.25 кВт 9 кг
IPL 30/70-0,12/2 2089573 - Rp 1¼ - 180 мм 0.12 кВт 7 кг
IPL 30/80-0,12/2 2089574 - Rp 1¼ - 180 мм 0.12 кВт 7 кг
IPL 30/85-0,18/2 2089575 - Rp 1¼ - 180 мм 0.18 кВт 9 кг
IPL 30/90-0,25/2 2089576 - Rp 1¼ - 180 мм 0.25 кВт 9 кг
IPL 32/85-0,37/2* 2150335 ≥ 0.40 - DN 32 260 мм 0.37 кВт 19 кг
IPL 32/95-0,55/2* 2150336 ≥ 0.40 - DN 32 260 мм 0.55 кВт 22 кг
IPL 32/105-0,12/4* 2150342 ≥ 0.40 - DN 32 260 мм 0.12 кВт 18 кг
IPL 32/105-0,75/2* 2152928 ≥ 0.40 - DN 32 260 мм 0.75 кВт 21 кг
IPL 32/125-1,1/2* 2152929 ≥ 0.40 - DN 32 260 мм 1.1 кВт 25 кг
IPL 32/135-0,25/4* 2150343 ≥ 0.40 - DN 32 260 мм 0.25 кВт 19 кг
IPL 32/135-1,1/2* 2152930 ≥ 0.40 - DN 32 260 мм 1.1 кВт 25 кг
IPL 32/135-1,5/2* 2152931 ≥ 0.40 - DN 32 260 мм 1.5 кВт 30 кг
IPL 32/165-3/2 2121199 ≥ 0.40 - DN 32 320 мм 3 кВт 50 кг
IPL 32/175-4/2 2121200 ≥ 0.40 - DN 32 320 мм 4 кВт 57 кг
IPL 40/75-0,12/2 2155494 ≥ 0.40 - DN 40 250 мм 0.12 кВт 18 кг
IPL 40/80-0,09/4 2089695 - - DN 40 250 мм 0.09 кВт 14 кг
IPL 40/90-0,37/2* 2089584 ≥ 0.40 - DN 40 250 мм 0.37 кВт 19 кг
IPL 40/110-0,12/4* 2089553 - - DN 40 250 мм 0.12 кВт 18 кг
IPL 40/115-0,55/2* 2089585 ≥ 0.40 - DN 40 250 мм 0.55 кВт 20 кг
IPL 40/120-1,5/2* 2121201 ≥ 0.40 - DN 40 320 мм 1.5 кВт 33 кг
IPL 40/130-0,25/4* 2089554 ≥ 0.40 - DN 40 320 мм 0.25 кВт 21 кг
IPL 40/130-2,2/2* 2121202 ≥ 0.40 - DN 40 320 мм 2.2 кВт 34 кг
IPL 40/150-3/2* 2121203 ≥ 0.40 - DN 40 320 мм 3 кВт 39 кг
IPL 40/160-0,37/4* 2089555 ≥ 0.40 - DN 40 320 мм 0.37 кВт 22 кг
IPL 40/160-4/2* 2121204 ≥ 0.40 - DN 40 320 мм 4 кВт 46 кг
IPL 40/165-4/2 2121205 ≥ 0.40 - DN 40 340 мм 4 кВт 61 кг
IPL 40/175-5,5/2 2121206 ≥ 0.40 - DN 40 340 мм 5.5 кВт 75 кг
IPL 40/195-7,5/2 2121207 ≥ 0.40 - DN 40 440 мм 7.5 кВт 89 кг
IPL 50/95-0,55/2* 2152442 ≥ 0.40 - DN 50 280 мм 0.55 кВт 22 кг
IPL 50/105-0,12/4* 2150344 ≥ 0.40 - DN 50 280 мм 0.12 кВт 20 кг
IPL 50/105-0,75/2* 2152934 ≥ 0.40 - DN 50 280 мм 0.75 кВт 23 кг
IPL 50/120-0,25/4* 2112395 ≥ 0.40 - DN 50 340 мм 0.25 кВт 24 кг
IPL 50/120-1,5/2* 2121209 ≥ 0.40 - DN 50 340 мм 1.5 кВт 36 кг
IPL 50/130-0,37/4* 2089557 ≥ 0.40 - DN 50 340 мм 0.37 кВт 25 кг
IPL 50/130-2,2/2* 2121210 ≥ 0.40 - DN 50 340 мм 2.2 кВт 37 кг
IPL 50/140-3/2* 2121211 ≥ 0.40 - DN 50 340 мм 3 кВт 42 кг
IPL 50/150-4/2* 2121212 ≥ 0.40 - DN 50 340 мм 4 кВт 49 кг
IPL 50/155-4/2 2121213 ≥ 0.40 - DN 50 340 мм 4 кВт 66 кг
IPL 50/160-0,55/4* 2089558 ≥ 0.40 - DN 50 340 мм 0.55 кВт 29 кг
IPL 50/165-5,5/2 2121214 ≥ 0.40 - DN 50 340 мм 5.5 кВт 77 кг
IPL 50/175-5,5/2 2121215 ≥ 0.40 - DN 50 340 мм 5.5 кВт 77 кг
IPL 50/175-7,5/2 2121216 ≥ 0.40 - DN 50 340 мм 7.5 кВт 84 кг
IPL 50/185-7,5/2 2121217 ≥ 0.40 - DN 50 440 мм 7.5 кВт 91 кг
IPL 65/110-0,25/4* 2129203 ≥ 0.40 - DN 65 340 мм 0.25 кВт 26 кг
IPL 65/110-2,2/2* 2121219 ≥ 0.40 - DN 65 340 мм 2.2 кВт 39 кг
IPL 65/115-1,5/2* 2121218 ≥ 0.40 - DN 65 340 мм 1.5 кВт 37 кг
IPL 65/120-0,37/4* 2129204 ≥ 0.40 - DN 65 340 мм 0.37 кВт 27 кг
IPL 65/120-3/2* 2121220 ≥ 0.40 - DN 65 340 мм 3 кВт 44 кг
IPL 65/130-0,55/4* 2129205 ≥ 0.40 - DN 65 340 мм 0.55 кВт 31 кг
IPL 65/130-4/2* 2121221 ≥ 0.40 - DN 65 340 мм 4 кВт 51 кг
IPL 65/145-5,5/2 2121222 ≥ 0.40 - DN 65 340 мм 5.5 кВт 78 кг
IPL 65/155-5,5/2 2121223 ≥ 0.40 - DN 65 340 мм 5.5 кВт 78 кг
IPL 65/155-7,5/2 2121224 ≥ 0.40 - DN 65 340 мм 7.5 кВт 87 кг
IPL 65/165-5,5/2 2121225 ≥ 0.40 - DN 65 430 мм 5.5 кВт 81 кг
IPL 65/175-5,5/2 2121226 ≥ 0.40 - DN 65 430 мм 5.5 кВт 82 кг
IPL 65/175-7,5/2 2121227 ≥ 0.40 - DN 65 430 мм 7.5 кВт 89 кг
IPL 80/105-3/2* 2121229 ≥ 0.40 - DN 80 360 мм 3 кВт 50 кг
IPL 80/110-4/2* 2121189 ≥ 0.40 - DN 80 360 мм 4 кВт 56 кг
IPL 80/115-2,2/2* 2121228 ≥ 0.40 - DN 80 360 мм 2.2 кВт 43 кг
IPL 80/120-0,55/4* 2129206 ≥ 0.40 - DN 80 360 мм 0.55 кВт 37 кг
IPL 80/120-4/2* 2121230 ≥ 0.40 - DN 80 360 мм 4 кВт 56 кг
IPL 80/125-0,75/4 2121190 ≥ 0.40 - DN 80 360 мм 0.75 кВт 41 кг
IPL 80/140-1,1/4 2121191 ≥ 0.40 - DN 80 360 мм 1.1 кВт 42 кг
IPL 80/145-5,5/2 2121231 ≥ 0.40 - DN 80 400 мм 5.5 кВт 85 кг
IPL 80/155-7,5/2 2121232 ≥ 0.40 - DN 80 440 мм 7.5 кВт 94 кг
IPL 100/135-1,1/4 2121192 ≥ 0.40 - DN 100 500 мм 1.1 кВт 69 кг
IPL 100/145-1,5/4 2121193 ≥ 0.40 - DN 100 500 мм 1.5 кВт 74 кг
IPL 100/165-2,2/4 2121194 ≥ 0.40 - DN 100 500 мм 2.2 кВт 89 кг
IPL 100/175-3/4 2121195 ≥ 0.40 - DN 100 500 мм 3 кВт 90 кг

 

Дополнительные материалы для скачивания:

Запросить цену


Ваш запрос был успешно отправлен!